Referenzobjekte
Ausgewählte Transaktionen des GSI Managements
| Nutzer/Objekt | Volumen in TEUR | Art der Transaktion |
|---|---|---|
| Geschlossener Fonds; Portfolio Flugzeugtriebwerke | 42.000 | Emission eines geschlossenen Fonds. Komplette Strukturierung sowie Beschaffung des Kapitals, kommerzielle Verhandlung aller Konditionen und Bedingungen aller Mietverträge und Finanzierungsverträge |
| Geschlossener Fonds; Solarpark in Sachsen Anhalt | 35.000 | Emission eines geschlossenen Fonds. Komplette Strukturierung sowie Beschaffung des Kapitals, kommerzielle Verhandlung aller Konditionen und Bedingungen aller Finanzierungsverträge |
| Geschlossener Fonds; Portfolio Flugzeugtriebwerke | 47.000 | Emission eines geschlossenen Fonds. Komplette Strukturierung sowie Beschaffung des Kapitals, kommerzielle Verhandlung aller Konditionen und Bedingungen aller Mietverträge und Finanzierungsverträge |
| Geschlossener Fonds; Portfolio Flugzeugtriebwerke | 127.000 | Emission eines geschlossenen Fonds. Komplette Strukturierung sowie Beschaffung des Kapitals, kommerzielle Verhandlung aller Konditionen und Bedingungen aller Mietverträge und Finanzierungsverträge |
| Geschlossener Fonds; Portfolio Flugzeugtriebwerke | 46.000 | Emission eines geschlossenen Fonds. Komplette Strukturierung sowie Beschaffung des Kapitals, kommerzielle Verhandlung aller Konditionen und Bedingungen aller Mietverträge und Finanzierungsverträge |
| Geschlossener Fonds; Portfolio Seecontainer | 27.000 | Komplette Strukturierung einschl. der kommerziellen Verhandlung aller Konditionen und Bedingungen der Mietverträge und Finanzierungsverträge |
| Europäischer Filmproduzent, Film | 8.000 | Finanzierung Pre Sales und weitere Verwertung der Filmrechte |
| Asiatischer Autobahnbetreiber, Beleuchtungseinrichtungen (GWG’s) | 89.000 | Strukturierung* eines G.L.L. als on balance Transaktion, Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung |
| Westeuropäischer Telekommunikationskonzern, Telekom-Equipment (GWG’s) | 193.000 | Strukturierung eines G.L.L. als on balance Transaktion, Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung |
| Nordeuropäischer Industriekonzern, PKW-Flotte | 13.000 | Beratung u. Strukturierung zur Auswahl eines geeigneten Leasinggebers i. V. mit Full-Service-Leasing-Lösung |
| Nordeuropäischer Industriekonzern, Verwaltungsgebäude | 15.000 | Beratung u. Strukturierung sowie Vermieterauswahl für IAS/IFRS-konformes Immobilienleasing |
| Europäischer Brauereikonzern, Getränkeabfüll-Linie | 8.000 | Mobilienleasing unter Berücksichtigung der IAS/IFRS |
| Europäischer Energiekonzern, Windkraftanlagen, Drei Standorte mit 15 Wind-Rädern | 36.000 | Restrukturierung einer Objektgesellschaft und Strukturierung einer ertragsorientierten und steuer-optimierten Beteiligung, Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung |
| Kanadische Fluglinie, 2 Airbus A 321-212 | 104.000 | Strukturierung eines G.L.L. als on balance Transaktion, Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung |
| Europäische Fluglinie, 6 ATR 72-500 (Airbus-Tochter) | 92.000 | Strukturierung eines G.L.L. als on balance Transaktion, Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung |
| Europäischer Konzern, div. Equipment | 15.000 | Mobilien-Leasing nach dt. Rechnungslegungsvorschriften und US-GAAP |
| Unabhängiger Produzent, Film | 10.000 | Finanzierungs-Fonds (triple dip), kein FK, Filmproduktion und Verwertung der Filmrechte |
| Europäischer Automobilzulieferer, Produktionslinien | 27.000 | Strukturierung eines Mobilien- Leasing-Beteiligungsmodells |
| Europäisches Unternehmen, Einkaufszentrum | 15.000 | Strukturierung eines steuer-orientierten Immobilien-Leasing-Fonds, Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung |
| Europäisches Unternehmen, Ausbildungszentrum mit Hotel | 20.000 | Strukturierung eines steuer-orientierten Immobilien-Leasing-Fonds, Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung |
| Europäisches Unternehmen, Dienstleistungszentrum | 35.000 | Strukturierung eines steuer-orientierten Immobilien-Leasing-Fonds, Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung |
| US-Automobilzulieferer, Entwicklungszentrum | 42.000 | Immobilien-Leasing nach dt. Rechnungslegungsvorschriften und US-GAAP |
| Europäische Eisenbahngesellschaft, Hochgeschwindigkeitszug | 63.000 | Strukturierung eines Leasing-Fonds in Kombination mit US lease und Eigenkapitalbeschaffung |
| Europäisches Unternehmen, Kraftwerk | 52.000 | Strukturierung eines aus-schüttungs-orientierten Fonds |
| Europäische Fluglinie, BAe 146 | 18.000 | Strukturierung eines dt. tax lease, Eigenkapitalbeschaffung |
| Europäische Fluglinie, Airbus | 34.000 | Strukturierung eines dt. tax lease, Eigen- und Fremd-kapitalbeschaffung |
| US Fluglinie, Airbus | 37.000 | Strukturierung eines dt. tax lease, Eigen- und Fremd-kapitalbeschaffung |
| US Fluglinie, Airbus | 88.000 | Strukturierung einer on balance Transaktion, Eigen- und Fremdkapital-beschaffung |
*„Strukturierung“ beinhaltet bei allen o. g. Transaktionen auch die Beratung, Vertragsverhandlung, Kalkulation und Umsetzung durch Einrichtung von Objektgesellschaften und deren Verwaltung (außer diejenigen Transaktionen, bei denen die privaten Investoren die Objektgesellschaften direkt halten, so genannte „on balance“ Transaktionen).
Aktuelles
Leistungsbilanz 2010
Die testierte Leistungsbilanz 2010 gibt den bisherigen Verlauf der Triebwerksfonds 1-3...
GSI Solarfonds Deutschland 2 positiv bewertet bei "ECOreporter.de"
"Der zweite Solarfonds von GSI überzeugt mit einer günstigen Kostenstruktur und einer ...










