Wesentliche Fakten
des GSI Solarfonds Deutschland 2
| Investitionsobjekt | Freiflächen-PV-Anlage in Sachsen-Anhalt mit einer Gesamtleistung von 24,93 MWp |
| Fertigstellung | Netzanschluss bereits zu über 95 % erfolgt |
| Beteiligung | als Treuhandkommanditist, später Eintragung als Direktkommanditist möglich |
| Laufzeit | auf 20 Jahre geplant |
| Einkünfte | aus Gewerbebetrieb |
| Versteuerung | die Einkünfte unterliegen dem individuellen Einkommenssteuersatz zzgl. 5,5 % Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer |
| Zeichnungssumme | Mindestens € 10.000,-, darüber 1.000er-Beträge |
| Agio | entfällt |
| Auschüttungsturnus | halbjährig zum 30.06. und 31.12. j. J. prognositziert |
| Rückfluss | ca. 218 % vor Steuern innerhalb der geplanten Laufzeit |
| Einspeisevergütung | 22,07 Cent pro kWh, nach EEG fest für 20 Jahre |
| Sicherheitskomponente | Ertragsgarantieversicherung in Höhe von 90 % der prognostizierten Erträge für die ersten 10 Jahre |
Bitte klicken Sie zur Vergrößerung auf die Grafik!
Aktuelles
Leistungsbilanz 2010
Die testierte Leistungsbilanz 2010 gibt den bisherigen Verlauf der Triebwerksfonds 1-3...
GSI Solarfonds Deutschland 2 positiv bewertet bei "ECOreporter.de"
"Der zweite Solarfonds von GSI überzeugt mit einer günstigen Kostenstruktur und einer ...






