Der GSI Triebwerksfonds 4
Dieses Produkt ist bereits vollplatziert - Zeichnung nicht mehr möglich.
| Triebwerksportfolio | ca. 6 vermietete Ersatztriebwerken der Hersteller CFM International und General Electric, einsetzbar an Boing 737/-700/-800 und Embraer 190/195 |
| anfängliche Mieter | Delta Airlines, Azul Linhas Areas, Shangai Airlines, VRG (GOL, Varig) |
| Beteiligung | als Kommanditist |
| Laufzeit | ca. 7 Jahre |
| Einkünfte | aus Gewerbebetrieb durch operativ tätige Tochtergesellschaft in Großbritannien. |
| Versteuerung | Steuerpflicht des Anlegers in Großbritannien. Nutzung des britischen Freibetrages und niedrigen Eingangssteuersatzes möglich. |
| Zeichnungssumme | Mindestens 15.000,- US $, darüber 1.000er Stückelung |
| Agio | entfällt |
| Ausschüttung | prognostiziert von 6,50 % p.a. auf 7,50 % p.a. ansteigend |
| Ausschüttungsturnus | halbjährlich |
| Gesamtausschüttung | innerhalb geplanter 7 jähriger Laufzeit ca. 143 % nach Steuern |
Bitte klicken Sie zur Vergrößerung auf die Grafik!
Aktuelles
Leistungsbilanz 2010
Die testierte Leistungsbilanz 2010 gibt den bisherigen Verlauf der Triebwerksfonds 1-3...
GSI Solarfonds Deutschland 2 positiv bewertet bei "ECOreporter.de"
"Der zweite Solarfonds von GSI überzeugt mit einer günstigen Kostenstruktur und einer ...





