<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>GSI Fonds: Aktuelles</title>
		<link>http://www.gsi-fonds.de/</link>
		<description>Aktuelles von www.gsi-fonds.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>GSI Fonds: Aktuelles</title>
			<url>http://www.gsi-fonds.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.gsi-fonds.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Aktuelles von www.gsi-fonds.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 09:39:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Leistungsbilanz 2010</title>
			<link>http://www.gsi-fonds.de/details/article/leistungsbilanz-2010/</link>
			<description>Die testierte Leistungsbilanz 2010 gibt den bisherigen Verlauf der Triebwerksfonds 1-3...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die testierte&nbsp;<link fileadmin/assets/GSI_Gruppe/GSI_Leistungsbilanz_2010.pdf - download>Leistungsbilanz 2010</link>&nbsp;gibt den bisherigen Verlauf der Triebwerksfonds 1-3 wieder. Desweiteren umfasst sie bereits einige Informationen über die zu diesem Zeitpunkt noch im Vertrieb befindlichen GSI Fondsprodukte, den GSI Triebwerksfonds 4 und GSI Solarfonds Deutschland 2.&nbsp;Die Leistungsbilanz zeigt das erfolgreiche Management und das funktionierende Konzept dieser Fonds. Machen Sie sich selbst davon ein Bild und laden Sie sich die aktuelle Leistungsbilanz&nbsp;<link fileadmin/assets/GSI_Gruppe/GSI_Leistungsbilanz_2010.pdf - download>hier</link>&nbsp;runter.&nbsp;&nbsp;]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 09:39:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gsi-fonds.de/uploads/media/GSI_Leistungsbilanz_2010.pdf" length ="1858247" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>GSI Solarfonds Deutschland 2 positiv bewertet bei &quot;ECOreporter.de&quot;</title>
			<link>http://www.gsi-fonds.de/details/article/gsi-solarfonds-deutschland-2-positiv-bewertet-bei-ecoreporterde/</link>
			<description>&quot;Der zweite  Solarfonds von GSI überzeugt mit einer günstigen Kostenstruktur und einer ...</description>
			<content:encoded><![CDATA[&quot;Der zweite  Solarfonds von GSI überzeugt mit einer günstigen Kostenstruktur und einer  sicherheitsorientierten Konzeption&quot; lautet das Fazit der Analyse. Den kompletten &quot;ECOanalgecheck&quot; können&nbsp;Sie hier als pdf-Datei downloaden.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:03:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gsi-fonds.de/uploads/media/GSI_SFD2_Ecoreporter_Check_112011.pdf" length ="1754761" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>GSI Solarfonds Deutschland 2 erhält Prädikat &quot;Gut&quot; von &quot;Fonds &amp; Co&quot;</title>
			<link>http://www.gsi-fonds.de/details/article/gsi-solarfonds-deutschland-2-erhaelt-praedikat-gut-von-fonds-co/</link>
			<description>Das Fachmagazin &quot;Fonds &amp; Co.&quot; schreibt als Zusammenfassung des &quot;FondsCheck&quot;...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Fachmagazin &quot;Fonds &amp; Co.&quot; schreibt als Zusammenfassung des &quot;FondsCheck&quot; in der aktuellen November Ausgabe: &quot;Solide konzipierter Solarfonds.... Der Initiator GSI  versichert über eine All-in-one-Police nicht nur die Leistungsgarantie des  Modulherstellers, sondern auch 90 Prozent der für die ersten zehn Jahre  prognostizierten Erträge - das gibt es nur bei den  GSI-Solarfonds.&quot;
Den kompletten Artikel können Sie in der untenstehenden Datei nachlesen.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:22:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.gsi-fonds.de/uploads/media/GSI_SFD2_Bewertung_FondsCo_Nov2011_01.pdf" length ="420166" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>GSI Solarfonds Deutschland 2 - BaFin Gestattung</title>
			<link>http://www.gsi-fonds.de/details/article/gsi-solarfonds-deutschland-2-bafin-gestattung/</link>
			<description>Am 14.10.2011 erfolgte die Gestattung des Emissionsprospektes durch die BaFin!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 14.10.2011 erfolgte die Gestattung des Emissionsprospektes durch die BaFin!]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Photovoltaikanlagen: Jetzt investieren?</title>
			<link>http://www.gsi-fonds.de/details/article/photovoltaikanlagen-jetzt-investieren/</link>
			<description>Herr Krall zu Gast in der Diskussionsrunde beim wmd-brokerchannel</description>
			<content:encoded><![CDATA[Zum Thema &quot;Erneuerbare Energien - Solarfonds 2011&quot; ludt Herr Friedrich A. Wanschka, wmd-brokerchannel, unseren Geschäftsführer Herrn Gerhard Krall, zusammen mit Herrn Hermann Klughardt, Voigt &amp; Coll. Gmbh und Herrn Roland Jungtorius, SolVentus Konzeptions- und Vertriebs GmbH zu einer Diskussionsrunde im September 2011 ein. Das komplette Video können Sie <link http://www.movingimage24.com/video_98438?width=592&height=358&player=v2&scwm=2&adbtn=0&adbtn5=0&chapter=1&overlays=1&cbarPlayPauseFlag=1&cbarTrackFlag=1&cbarTimeTotalFlag=1&cbarTimeDurationFlag=0&cbarvolumeBarFlag=1&volumeBtn=1&cbarFullScreenFlag=1&qs=1&bg=204d95&bg2=002b6f&ctlstyle=none&fg=ffffff&ctcb1=ffffff&ctcb2=001330&ctcb3=acafb1&ctcb4=001330&ctcb5=174997&ctcb6=3267ba&ctcb7=ffffff&ctg1=393838&ctg2=acafb1&ctg3=ffffff&ctg4=000000&ctg5=70&ctab1=012c70&ctab2=3267ba&ctab3=001330&ctab4=174997&ctab5=ffffff&ctab6=ffffff&start=0&volume=100&thumbasfs=0&loadtime=0&wmode=window&fupdate=1&cwm=0&ctp=0&qd=3 - external-link-new-window>hier</link> ansehen.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;GSI Solarfonds Deutschland 2&quot; - Prospekt bei BaFin eingereicht!</title>
			<link>http://www.gsi-fonds.de/details/article/gsi-solarfonds-deutschland-2-prospekt-bei-bafin-eingereicht/</link>
			<description>Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass die GSI nach der erfolgreichen Platzierung Ihres...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass die GSI nach der erfolgreichen Platzierung Ihres ersten Publikumsfonds im Erneuerbaren-Energien-Bereich im Frühjahr diesen Jahres, nun mit dem &quot;GSI Solarfonds Deutschland 2&quot; ihren Weg konsequent fortsetzt.&nbsp;
Nachdem der Emissionsprospekt Anfang dieser Woche bei der BaFin eingereicht wurde, erwarten wir den Platzierungsstart nach BaFin-Freigabe für Mitte Oktober 2011. ]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 16:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GSI Fonds schütten diesen Sommer wieder planmäßig aus!</title>
			<link>http://www.gsi-fonds.de/details/article/gsi-fonds-schuetten-diesen-sommer-wieder-planmaessig-aus/</link>
			<description>Wie auch bereits die GSI Triebwerksfonds 2, 3 und 4 zum 30.06.2011 wird auch der GSI...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wie auch bereits die GSI Triebwerksfonds 2, 3 und 4 zum 30.06.2011 wird auch der GSI Triebwerksfonds 1 zum 31.07.2011 planmäßig an seine Anleger ausschütten. Der im Frühjahr geschlossene erste Solarfonds aus dem Hause GSI konnte zum 30.06.2011 bereits eine Sonderausschüttung in Höhe von 0,5% ausschütten.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 14:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GSI Triebwerksfonds 4 planmäßig geschlossen!</title>
			<link>http://www.gsi-fonds.de/details/article/gsi-triebwerksfonds-4-planmaessig-geschlossen/</link>
			<description>Kurz nach dem Kauf weiterer drei Triebwerke zum Ende März ist der  GSI Triebwerksfonds 4 nach nur...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kurz nach dem Kauf weiterer drei Triebwerke zum Ende März ist der  GSI Triebwerksfonds 4 nach nur fünf Monaten Vertriebszeit  planmäßig geschlossen worden. Mit dem nunmehr vorhandenen Portfolio von 6 an verschiedene Fluggesellschaften sowie einen Hersteller vermieteten Ersatztriebwerken ist auch die Investitionsphase des Fonds abgeschlossen. Eine Investition in langjährig wertstabile  Flugzeug-Ersatztriebwerke bietet dem Anleger alle Vorteile des  langfristig weiterhin prosperierenden Luftverkehrsmarktes ohne deren  typische Nachteile. Die Streuung sorgt für eine hohe Stabilität der Mieteinnahmen, die  damit auch nicht - wie bei vielen Flugzeugfonds - allein von der  wirtschaftlichen Potenz einer einzigen Airline abhängen. Die gute  Nachricht für Anleger, die bei diesem Fonds nicht mehr berücksichtigt  werden konnten:  Für den Herbst 2011 ist die Auflage eines  Nachfolgers der sehr erfolgreichen und bei Anlegern beliebten Fondsreihe  geplant.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GSI Solarfonds Deutschland 1 Anleger erhalten Sonderausschüttung</title>
			<link>http://www.gsi-fonds.de/details/article/gsi-solarfonds-deutschland-1-anleger-erhalten-sonderausschuettung/</link>
			<description>Der von der GSI im Sommer 2010 aufgelegte und kürzlich voll platzierte &quot;GSI Solarfonds Deutschland...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Der von der GSI im Sommer 2010 aufgelegte und kürzlich voll platzierte "GSI Solarfonds Deutschland 1" kann bereits für 2011 ein halbes Prozent Sonderausschüttung leisten. Die verspätete Fertigstellung des Solarparks und der dadurch entstandene zweimonatige Ertragsausfall geht durch die von der GSI einkalkulierten Sicherheitspuffer nicht zu Lasten der Investoren des Fonds. Somit kann die für das laufende Jahr plangemäß vorgesehene Ausschüttung durch die überschüssigen Gelder von 7,50 % auf 8,00 % angehoben werden.
Anleger, welche bei diesem Fonds nicht mehr  berücksichtigt  werden konnten, können sich bereits auf das Nachfolgeprojekt, welches für das zweite Quartal angekündigt ist, freuen.]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 15:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solarpark voll am Netz</title>
			<link>http://www.gsi-fonds.de/details/article/solarpark-voll-am-netz/</link>
			<description>Die GSI freut sich Ihnen mitteilen zu dürfen, dass der Netzanschluss unseres GSI Solarfonds...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die GSI freut sich Ihnen mitteilen zu dürfen, dass der Netzanschluss unseres GSI Solarfonds Deutschland 1 plangemäß erfolgt ist. Am 30. Dezember 2010 erfolgte die Abnahme des seit diesem Tag voll am Netz befindlichen Solarparks in Helbra, Sachsen-Anhalt. Damit wird auch der gesamte von der Anlage eingespeiste Strom noch mit dem „alten“ Einspeisetarif von 28,43 Cent je kWh vergütet. Mit Anfang des Jahres 2011 beginnt nun auch die plangemäße Ausschüttung von 7,5 Prozent für die Anleger. Die erste halbjährliche Ausschüttung von 3,75 Prozent ist für Mitte 2011 vorgesehen.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 16:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
